101 | Головной мозг | 3000 руб. | |
102 | Гипофиз | 3200 руб. | |
102.1 | Гипофиз с динамическим контрастированием | 7000* руб. | |
103 | Придаточные пазухи носа | 3100 руб. | |
104 | Внутренние слуховые каналы | 3000 руб. | |
105 | Глазные орбиты и зрительный нерв | 3000 руб. | |
106 | Артерии головного мозга | 3200 руб. | |
107 | Вены головного мозга | 3200 руб. | |
108 | Артерии и вены головного мозга | 5500* руб. | |
109 | Головной мозг и вены головного мозга | 5500* руб. | |
110 | Головной мозг и артерии головного мозга | 5500* руб. | |
201 | Гортань | 3500 руб. | |
202 | Артерии шеи | 3200 руб. | |
203 | Краниовертебральный переход | 3000 руб. | |
205 | Шейный отдел позвоночника | 3000 руб. | |
206 | Шейный отдел позвоночника и артерии шеи | 5500* руб. | |
207 | Шейный отдел позвоночника и краниовертебральный переход | 4500* руб. | |
301 | Грудной отдел позвоночника | 3000 руб. | |
302 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 3000 руб. | |
303 | Крестцово-подвздошные сочленения | 3000 руб. | |
304 | Копчик | 3000 руб. | |
305 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника и крестцово-подвздошные сочленения | 4500* руб. | |
306 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника и копчик | 4500* руб. | |
308 | Крестцово-подвздошные сочленения и копчик | 4500* руб. | |
401 | Органы брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа, желчевыводящие пути, желудок) - поиск онкологии | 6000* руб. | |
402 | Органы брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа, желчевыводящие пути) | 3500 руб. | |
403 | Брюшная полость и холангиография | 4500* руб. | |
404 | Органы забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 3500 руб. | |
405 | Внешние стеночки желудка | 3500 руб. | |
406 | Холангиография | 3000* руб. | |
407 | Органы малого таза у мужчин и женщин (для женщин середина цикла) | 3500 руб. | |
408 | Органы мошонки (яички, придатки яичек и сосуды яичек) | 3500 руб. | |
501 | Мягкие ткани любой области | 3500 руб. | |
502 | Плечевой сустав | 3500 руб. | |
503 | Локтевой сустав | 3500 руб. | |
504 | Лучезапястный сустав | 3500 руб. | |
601 | Тазобедренные суставы | 3500 руб. | |
602 | Коленный сустав | 3500 руб. | |
701 | Голеностопный сустав | 3500 руб. | |
702 | Височно-нижечелюстной сустав | 3500 руб. | |
801 | Кисть (исключая пальцы) | 3500 руб. | |
901 | Стопа | 3500 руб. | |
902 | Молочные железы с контрастом | 8000* руб. | |
905 | Запись исследования на диск | 300 руб. | |
906 | Отправка по электронному адресу исследования МРТ | 300 руб. | |
1001 | Выдача повторных снимков | 300 руб. | |
1002 | Применение контрастных веществ | 4000* руб. | |
1003 | Дополнительно контрастирование | 3000* руб. | |
100 | Скриннинг всего тела на поиски онкологии (головной мозг, все отделы позвоночника, брюшная полость, забрюшанное пространство, органы малого таза - 7 исследований на сумму 21900 р.) | 18500* руб. | |
111 | Комплекс головы (головной мозг, артерии и вены гм, ппн, вск, зрительный нерв, гипофиз) - 6 исследований на сумму 20700 р. | 16800* руб. | |
204 | Комплекс шеи (шейный отдел позвоночника, артерии шеи, гортань, щитов. железа, краниовертебральный переход) - 5 исследований на сумму 15000 р.) | 12500* руб. | |
307 | Комплекс органов брюшной полости и мочеполовой системы (печень, селезенка, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, почки, надпочечники, органы малого таза) - 3 исследования на сумму 10500 р. | 8500* руб. | |
903 | Комплексное обследование всего тела (головной мозг, артерии головного мозга, артерии шейного отдела, все отделы позвоночника, брюшная полость, забрюшинное пространство, органы малого таза) - 9 исследований на сумму 28300 р. |
* На данный вид исследований скидки не распространяются.
Во время проведения акций скидки не суммируются.